澄海区海洋与渔业局对外服务办事程序
服务项目 |
办事程序 |
申报资料 |
收费标准及文号 |
承诺时限 |
| 渔业捕捞许可证审核 | 需从事捕捞生产的单位和个人提出申请,填报《海洋捕捞渔船审批表》,由县级渔业行政主管部门逐级行文上报至有审批权限的部门审批。 | 1、渔业捕捞许可证申请书;2、渔船的有效批准文件; 3、渔业船舶检验证书;4、渔业船舶登记证书; | 不收费 | 具备条件的,二个工作日内发给捕捞许可证。 |
| 渔业捕捞许可证年审 | 交验渔业捕捞许可证→科员初审→领导签发 | 应交验渔业捕捞许可证,渔业船舶检验证书,渔业船舶登记证书,船主身份证。 | 不收费 | 具备条件的一个工作日内。 |
| 渔业无线电台执照核发。 | 需设置使用渔业无线电台(站)的单位和个人书面申请→辖区内渔业无线电管理机构→领导审批→核发渔业无线电台执照 | 填报《设置无线电台(站)申请表》、《无线电台(站)技术资料审报表》 | 按粤价[2005]127号文 | 具备条件的,一个工作日。 |
| 渔业无线电台执照年审 | 交验渔业无线电台执照→科员初审→领导签发。 | 交验渔业无线电台执照 | 按粤价[2005]127号文 | 具备条件的,一个工作日。 |
| 水生野生动物驯养繁殖许可证审核 | 单位或个人提出申请报告(含申请表)→所在地县(市)资环股(科)或渔政大队(支队)加具审核意见后,上报至有审批权限的主管部门审批。 | 1、申请报告(含申请表);2、身份证明材料(复印件);3、土地使用证明书(复印件);4、技术人员职称资格证明;5、银行验资报告;6、项目可行性研究报告;7、保证书; | 按粤价[2002]279号文 | 具备条件的,一个工作日内,办理加具审核意见。 |
| 水生野生动物经营利用许可证审核 | 单位或个人提出申请报告(含申请表)→所在地县(市)资环股(科)或渔政大队(支队)加具审核意见后,→上报至有审批权限的主管部门审批。 | 1、申请报告(含申请表);2、经营单位的营业执照复印件;3、具备《驯养繁殖证》的养殖单位出售野生动物的证明;4、保证书 | 按粤价[2002]279号文。 | 具备条件的,一个工作日内,办理加具审核意见。 |
| 申办渔业船舶证件 | 用船单位:在新建、改造购进或引进前提出申请,填报《海洋渔业船舶申报表》和可行性报告,由当地渔业主管部门逐级行文上报至有审批权限的部门审批→用船单位得到批准文件后,向渔监申请编定船号,然后方可进行新造、改造、购进渔船→填写《渔船检验申请表》60匹马力以上经汕头船检站检验,60匹马力以下由澄海渔监检验→核准登记后,发给船舶所有权证书、登记证书、小船检验证书、航行签证簿。 | 应报送资料:1、新建、改造、购进的渔船批准文件(复印件);2、取得船舶所有权的合法文件。除新建船舶外,应交验原船籍港登记机关出具的船舶所有权的注销证明;3、船检部门签发的有效技术证书(复印件);4、证明船舶所有人身份的文件(复印件);5、合伙经营合约复印件或股份占有情况说明,未进行抵押的证明或抵押权人同意抵押船舶转让他人的文件;6、村委会证明(社区证明);7、船舶彩色相片四张(5R);8、填写渔业船舶所有权登记申请表。 | 按粤价[2005]127号、粤价[2000]140号文规定执行。 | 核准登记后,二个工作日内发给船舶所有权证书、登记证书、小船检验证书、航行签证薄。 |
| 渔业船舶年审签证 | 交验证书→科员初审→领导签发 | 应交验渔业船舶所有权证书、登记证书、渔船检验证书、航行签证薄(渔业运输船需交验运输许可证),填写渔业船舶检验申请表 | 按粤价[2005]127号、粤价[2000]140号文规定执行 | 一个工作日内给予年审签证。需登船检验者另行安排时间。 |
| 渔业船舶变更登记 | 变更作业方式或主机功率,用船单位(个人)向渔政主管部门书面申请,由有审批权的主管部门批准→科员初审→领导签发 | 1、渔政部门批准文件(复印件)2、船检部门签发的技术证书(复印件) | 不收费。 | 一个工作日内给予变更登记。 |
| 中华人民共和国水域 滩涂养殖使用证审核 | 养殖单位(个人)提出书面申请→领取申请表如实填写,并加具当地镇人民政府(街道办事处)意见→本局派员对养殖现场进行踏勘,确认界线及是否符合养殖条件→本局填写审批表并加具意见→报送区政府审批(授权本局审批)→由领导签发后发证→公示 | 1、场地承包证明。2、场地平面示意图A4三份。 | 不收费。 | 10个工作日 |
| 海域使用证审核 | 需使用海域者书面申请→领取申请表如实填写后送审→科员初审→部门负责人复审→政府审批→填证签名→领导签发→收费→公示社会 | 1、《海域使用权申请表》;2、有关主管部门的审查意见或工程项目的批准文件;3、项目投资或工程建设项目的固定资产投资计划和年度计划。4、1号或2号图纸绘制的海域使用界至图一式二份和按比例缩小成标准A3纸(42cm×29.7cm)的界至图一式三份。界至图应标明四至坐标、地物、图例及各折点坐标。5、海洋行政主管部门认可的资源环境研究部门就工程对海域自然环境和海域资源的影响评估以及有关部门的审查意见。6、使用海域后恢复海域功能的措施;7、交叉使用的海域还应提交交叉使用有关部门的意见。8、法律、法规规定的其他书面材料。 | 1、广东省人民政府《广东省海域使用金征收使用管理暂行办法》(粤价[2005]92号)。2、养殖用海按澄海区人民政府《关于区养殖用海海域使用金征收标准及管理问题的批复》(汕澄府办函[2006]34号)的标准,每年每亩征收10元。 | 1、接到申请后,应在二个月内予以答复。2、初审与复审7个工作日;3、接政府批准后,发证与收费3个工作日。 |
澄海区海洋与渔业局行政事业性收费项目标准
根据国家和省的有关规定,为提高收费透明度,现将区海洋与渔业局收取的各项收费项目和标准予以公布,希共同监督执行。
澄海区物价局 澄海区监察局 澄海区海洋与渔业局
二00六年十月
| 收费项目 | 计算单位 | 收费标准(元) | 批准收费机关 | 收费对象 | 备注 | ||||
| 一海域使用金 | 1、非农业围海、填海 | 公顷 | 270000 | 粤府[2005]92号 | 海域使用者 | 使用金一次性征收 | |||
| 2、农业围海、填海 | 公顷 | 12000 | 同上 | 海域使用者 | 使用金一次性征收 | ||||
| 3、开采海砂、矿砂用海 | 公顷 | 7500 | 同上 | 海域使用者 | 按年计征 | ||||
| 4、铺设海底电缆、管道用海 | 公顷 | 1500 | 同上 | 海域使用者 | 按年计征 | ||||
| 5、污染物排放用海 | 公顷 | 一等 | 二等 | 三等 | 按年计征 | 海域使用者 | 按年计征 | ||
| 900 | 780 | 690 | |||||||
| 6、海洋倾废用海 | 公顷 | 750 | 630 | 540 | 按年计征 | 海域使用者 | 按年计征 | ||
| 7、滨海旅游用海 | 公顷 | 750 | 630 | 525 | 按年计征 | 海域使用者 | 按年计征 | ||
| 8、企业部门专用港区、锚地用海 | 公顷 | 750 | 675 | 600 | 按年计征 | 海域使用者 | 按年计征 | ||
| 9、开采海上石油天然气用海 | 公顷 | 150 | 135 | 120 | 按年计征 | 海域使用者 | 按年计征 | ||
| 10、其他用海 | 公顷 | 1200—1500 | 同上 | 海域使用者 | 按年计征 | ||||
| 11、海域使用权转让 | 按转让人所得增值价款的40%缴纳海域使用权转让金 | 同上 | 海域使用者 | ||||||
| 12、海域使用权出租 | 按出租人所得租金收入的20%缴纳海域租金 | 同上 | 海域使用者 | ||||||
| 二、渔业资源增殖保护费 | 粤价费[2005]127号 | 渔业生产者 | |||||||
| 粤府办[2005]34号 | |||||||||
| 三、渔业捕捞许可证 | 不收费 | ||||||||
| 四、渔业无线电管理收费(频率占用费) | 台/年 | 50 | 粤价[2005]127号 | 设台单位或个人 | |||||
| 五、渔业船舶及船用产品检验费 | 粤价[2000]140号 | 船主 | |||||||
| 粤价[2005]127号 | |||||||||
| 六、海洋渔业船舶船员考试发证费 | 不收费 | ||||||||
| 七、小型渔业船舶登记费 | 1、国籍登记费 | 不收费 | |||||||
| 2、变更登记费 | 不收费 | ||||||||
| 八、海事调解费 | 不收费 | ||||||||
| 九、渔港船舶港务费 | 粤府办[2005]34号 | 船主 | |||||||
| 粤价[2005]127号 | |||||||||
| 十、渔港停泊、靠泊费 | 同上 | 船主 | |||||||
| 十一、渔港货物港务费 | 同上 | 船主 | |||||||
| 十 二渔业船舶船员培训 | 1、按课时收费 | 元/课时 | 1.2 | 粤府办 [2005]127号 | 船员 | 教材资料费按实收取 | |||
| 粤价[2005]34号 | |||||||||
| 2、驾驶员轮机员 | 一、二等及无限航区 | 元/人期 | 576 | 同上 | 船员 | ||||
| 有限内河航区 | 同上 | 船员 | |||||||
| 三等 | 元/人期 | 480 | 同上 | 船员 | |||||
| 四等 | 元/人期 | 336 | 同上 | 船员 | |||||
| 五等 | 元/人期 | 192 | 同上 | 船员 | |||||
| 3、报务员 | 元/人期 | 576 | 同上 | 船员 | |||||
| 4、话务员 | 元/人期 | 336 | 同上 | 船员 | |||||
| 5、电机员 | 元/人期 | 576 | 同上 | 船员 | |||||
| 6、机艇、摩托艇驾驶员 | 元/人期 | 96 | 同上 | 船员 | |||||
| 7、非机动驾驶员 | 元/人期 | 67.2 | 同上 | 船员 | |||||
| 8、专业训练合格证 | 元/人期 | 288 | 同上 | 船员 | |||||
| 9、专业基础训练合格证 | 元/人期 | 96 | 同上 | 船员 | |||||
| 说明:海域使用不足6个月的,按收费标准减半计征;超过6个月,不足一年的按一年计征。养殖用海按澄府办函[2006]34号文执行,每年每亩征收标准为10元。 | |||||||||